| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Витамин A | 900 мкг (113%)(1*) |
| Витамин B1 | 1,5 мг (107%)(1*) |
| Витамин B2 | 1,8 мг (113%)(1*) |
| Витамин B5 | 5 мг (83%)(1*) |
| Витамин B6 | 2 мг (100%)(1*) |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 мкг (200%)(1*) |
| Витамин B12 | 3 мкг (300%)(1*) |
| Витамин C | 90 мг (150%)(1*) |
| Витамин E | 15 мг (150%)(1*) |
| Витамин PP | 20 мг (111%)(1*) |
| L-карнитин | 90 мг (30%)(2) |
| L-таурин | 120 мг (30%)(2) |
| Медь | 1 мг (100%)(2) |
| Цинк | 12 мг (80%)(1) |
| Йод | 150 мкг (100%)(1) |
| Селен | 75 мкг (107%)(1*) |
|
* — % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2) ** — % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям» (Приложение 5). Не превышает верхний допустимый уровень потребления. | |