Дети 7–11 лет (1 таблетка – суточная порция) | |
---|---|
Бета-каротин | 1,5 мг (-) |
Витамин Е | 3,5 мг (35%)(*) |
Витамин D3 | 2 мкг (20%)(*) |
Витамин К1 | 15 мкг (25%)(*) |
Витамин С | 25 мг (42%)(*) |
Витамин В1 | 0,44 мг (40%)(*) |
Витамин В2 | 0,45 мг (38%)(*) |
Витамин РР | 5 мг (33%)(*) |
Пантотеновая кислота (В5) | 1,2 мг (40%)(*) |
Витамин В6 | 0,6 мг (40%)(*) |
Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг (40%)(*) |
Витамин В12 | 0,75 мкг (38%)(*) |
Биотин (Н) | 12,5 мкг (63%)(*) |
Цинк | 3 мг (30%)(*) |
Железо | 6 мг (50%)(*) |
Кальций | 90 мг (8%)(*) |
Магний | 22,5 мг (9%)(*) |
Медь | 0,3 мг (43%)(*) |
Марганец | 0,35 мг (-) |
Хром | 5 мкг (33%)(*) |
Селен | 12,5 мкг (42%)(*) |
Йод | 39 мкг (33%)(*) |
Молибден | 5 мкг (-) |
Дети 11–14 лет (1 таблетка – суточная порция) | |
Бета-каротин | 1,5 мг (-) |
Витамин Е | 3,5 мг (29%)(*) |
Витамин D3 | 2 мкг (20%)(*) |
Витамин К1 | 15 мкг (19-21%)(*) |
Витамин С | 25 мг (36-42%)(*) |
Витамин В1 | 0,44 мг (34%)(*) |
Витамин В2 | 0,45 мг (30%)(*) |
Витамин РР | 5 мг (28%)(*) |
Пантотеновая кислота (В5) | 1,2 мг (34%)(*) |
Витамин В6 | 0,6 мг (35-38%)(*) |
Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг (20-27%)(*) |
Витамин В12 | 0,75 мкг (25%)(*) |
Биотин (Н) | 12,5 мкг (50%)(*) |
Цинк | 3 мг (25%)(*) |
Железо | 6 мг (40-50%)(*) |
Кальций | 90 мг (8%)(*) |
Магний | 22,5 мг (8%)(*) |
Медь | 0,3 мг (38%)(*) |
Марганец | 0,35 мг (-) |
Хром | 5 мкг (20%)(*) |
Селен | 12,5 мкг (31%)(*) |
Йод | 39 мкг (26-30%)(*) |
Молибден | 5 мкг (-) |
* – % от нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей согласно МР 2.3.1.2432-08. |