| Дети 3–7 лет (1 таблетка – суточная порция) | |
|---|---|
| Бета-каротин | 0,9 мг (30%)(*) |
| Витамин Е | 2,45 мг (35%)(*) |
| Витамин D3 | 1,25 мкг (13%)(*) |
| Витамин К1 | 12,5 мкг (23%)(*) |
| Витамин С | 20 мг (40%)(*) |
| Витамин В1 | 0,36 мг (40%)(*) |
| Витамин В2 | 0,4 мг (40%)(*) |
| Витамин РР (В3) | 3,58 мг (33%)(*) |
| Пантотеновая кислота (В5) | 1,2 мг (40%)(*) |
| Витамин В6 | 0,48 мг (40%)(*) |
| Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг (40%)(*) |
| Витамин В12 | 0,5 мкг (33%)(*) |
| Биотин (Н) | 5,25 мкг (35%)(*) |
| Цинк | 2,4 мг (30%)(*) |
| Железо | 4 мг (40%)(*) |
| Кальций | 68 мг (7,5%)(*) |
| Магний | 15 мг (7,5%)(*) |
| Медь | 0,24 мг (40%)(*) |
| Марганец | 0,25 мг (-) |
| Хром | 5,25 мкг (35%)(*) |
| Селен | 10 мкг (50%)(*) |
| Йод | 25 мкг (25%)(*) |
| * – % от нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей согласно МР 2.3.1.2432-08. | |