| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Витамин A | 0,45 мг (56%)(*) |
| Витамин E | 7,5 мг (75%)(*) |
| Витамин D3 | 2,5 мкг (50%)(*) |
| Витамин K1 | 60 мкг (50%)(**) |
| Витамин C | 45 мг (75%)(*) |
| Витамин B1 | 0,75 мг (54%)(*) |
| Витамин B2 | 0,9 мг (56%)(*) |
| Витамин PP | 10 мг (56%)(*) |
| Витамин B5 | 2,5 мг (42%)(*) |
| Витамин B6 | 1 мг (50%)(*) |
| Фолиевая кислота | 200 мкг (100%)(*) |
| Витамин B12 | 1,5 мкг (150%)(***) |
| Биотин | 25 мкг (50%)(*) |
| Цинк | 6 мг (40%)(*) |
| Железо | 7 мг (50%)(*) |
| Кальций | 75 мг (7,5%)(*) |
| Магний | 30 мг (7,5%)(*) |
| Медь | 0,5 мг (50%)(**) |
| Марганец | 1 мг (50%)(**) |
| Хром | 25 мкг (50%)(**) |
| Селен | 35 мкг (50%)(*) |
| Йод | 75 мкг (50%)(*) |
| Молибден | 22,5 мкг (32%)(**) |
|
* — % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2) ** — % от адекватного уровня потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям (Приложение 5) *** — не превышает верхний допустимый уровень потребления | |