Дети 3-7 лет (1 пастилка – суточная порция) | |
---|---|
Витамин А | 350 мкг (70%)(1) |
Витамин В1 | 0,55 мг (61%)(1) |
Витамин В2 | 0,135 мг (14%)(1) |
Витамин В3(РР) | 1,5 мг (14%)(1) |
Витамин В5 | 3 мг (100%)(1) |
Витамин В6 | 0,75 мг (63%)(1) |
Витамин В9 | 150 мкг (75%)(1) |
Витамин B12 | 2 мкг (133%)(1*) |
Витамин C | 40 мг (80%)(1) |
Витамин D3 | 5 мкг (50%)(1) |
Витамин E | 4,02 мг (57%)(1) |
Витамин H | 0,015 мг (100%)(1) |
Инозит | 10 мг (5-17%)(1) |
Холин | 10 мг (5-11%)(1) |
Цинк | 1,5 мг (19%)(1) |
Йод | 30 мкг (30%)(1) |
Дети 7-11 лет (2 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 350 мкг (100%)(1) |
Витамин В1 | 0,55 мг (100%)(1) |
Витамин В2 | 0,135 мг (23%)(1) |
Витамин В3(РР) | 1,5 мг (20%)(1) |
Витамин В5 | 3 мг (200%)(1*) |
Витамин В6 | 0,75 мг (100%)(1) |
Витамин В9 | 150 мкг (150%)(1*) |
Витамин B12 | 2 мкг (200%)(1*) |
Витамин C | 40 мг (133%)(1*) |
Витамин D3 | 5 мкг (100%)(1) |
Витамин E | 4,02 мг (80%)(1) |
Витамин H | 0,015 мг (150%)(1) |
Инозит | 10 мг (6-10%)(1) |
Холин | 10 мг (6-10%)(1) |
Цинк | 1,5 мг (30%)(1) |
Йод | 30 мкг (30%)(1) |
Дети 11-14 лет (2 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 350 мкг (70-88%)(1) |
Витамин В1 | 0,55 мг (85%)(1) |
Витамин В2 | 0,135 мг (18%)(1) |
Витамин В3(РР) | 1,5 мг (17%)(1) |
Витамин В5 | 3 мг (171%)(1*) |
Витамин В6 | 0,75 мг (88-94%)(1) |
Витамин В9 | 150 мкг (75-100%)(1) |
Витамин B12 | 2 мкг (133%)(1*) |
Витамин C | 40 мг (114-133%)(1*) |
Витамин D3 | 5 мкг (100%)(1) |
Витамин E | 4,02 мг (67%)(1) |
Витамин H | 0,015 мг (120%)(1*) |
Инозит | 10 мг (5-6%)(1) |
Холин | 10 мг (5-6%)(1) |
Цинк | 1,5 мг (25%)(1) |
Йод | 30 мкг (40-46%)(1) |
Подростки 14-18 лет (2 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 350 мкг (70-88%)(1) |
Витамин В1 | 0,55 мг (73-85%)(1) |
Витамин В2 | 0,135 мг (15-18%)(1) |
Витамин В3(РР) | 1,5 мг (15-17%)(1) |
Витамин В5 | 3 мг (120-150%)(1*) |
Витамин В6 | 0,75 мг (75-94%)(1) |
Витамин В9 | 150 мкг (75%)(1) |
Витамин B12 | 2 мкг (133%)(1*) |
Витамин C | 40 мг (89-114%)(1) |
Витамин D3 | 5 мкг (100%)(1) |
Витамин E | 4,02 мг (54%)(1) |
Витамин H | 0,015 мг (60%)(1) |
Инозит | 10 мг (4-5%)(1) |
Холин | 10 мг (4-5%)(1) |
Цинк | 1,5 мг (25%)(1) |
Йод | 30 мкг (40%)(1) |
Взрослые (2–3 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 350 мкг (88-131%)(2*) |
Витамин В1 | 0,55 мг (79-118%)(2*) |
Витамин В2 | 0,135 мг (17-25%)(2) |
Витамин В3(РР) | 1,5 мг (17-25%)(2) |
Витамин В5 | 3 мг (100-150%)(2*) |
Витамин В6 | 0,75 мг (75-113%)(2*) |
Витамин В9 | 150 мкг (150-225%)(2*) |
Витамин B12 | 2 мкг (400-600%)(2*) |
Витамин C | 40 мг (133-200%)(2*) |
Витамин D3 | 5 мкг (200-300%)(2*) |
Витамин E | 4,02 мг (80-121%)(2*) |
Витамин H | 0,015 мг (60-90%)(2) |
Инозит | 10 мг (4-6%)(3) |
Холин | 10 мг (4-6%)(3) |
Цинк | 1,5 мг (20-30%)(2) |
Йод | 30 мкг (40-60%)(2) |