Дети 3-7 лет (1 пастилка – суточная порция) | |
---|---|
Витамин А | 250 мкг (50%)(1) |
Витамин Е | 4,02 мг (57%)(1) |
Витамин D3 | 3,3 мкг (33%)(1) |
Витамин С | 45 мг (90%)(1) |
Бета-каротин | 0,9 мг (-)(1) |
Цинк | 5 мг (63%)(1) |
Селен | 15 мкг (75%)(1) |
Дети 7-11 лет (1 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 250 мкг (36%)(1) |
Витамин Е | 4,02 мг (40%)(1) |
Витамин D3 | 3,3 мкг (33%)(1) |
Витамин С | 45 мг (75%)(1) |
Бета-каротин | 0,9 мг (-) |
Цинк | 5 мг (50%)(1) |
Селен | 15 мкг (50%)(1) |
Дети 11-14 лет (1 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 250 мкг (25-31%) |
Витамин Е | 4,02 мг (34%)(1) |
Витамин D3 | 3,3 мкг (33%)(1) |
Витамин С | 45 мг (64–75%)(1) |
Бета-каротин | 0,9 мг (-) |
Цинк | 4,2 мг (42%)(1) |
Селен | 15 мкг (38%)(1) |
Подростки 14-18 лет (1 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 250 мкг (25–31%)(1) |
Витамин Е | 4,02 мг (27%)(1) |
Витамин D3 | 3,3 мкг (33%)(1) |
Витамин С | 45 мг (50-64%)(1) |
Бета-каротин | - (-) |
Цинк | 4,2 мг (42%)(1) |
Селен | 15 мкг (30%)(1) |
Взрослые (2–3 пастилки – суточная порция) | |
Витамин А | 500–750 мкг (63–94%)(2) |
Витамин Е | 8,04–12,06 мг (80–121%)(2*) |
Витамин D3 | 6,6-9,9 мкг (132–198%)(2*) |
Витамин С | 90–135 мг (150–225%)(2*) |
Бета-каротин | 1,8-2,7 мг (36-54)(3) |
Цинк | 10-15 мг (67–100%)(2) |
Селен | 30–45 мкг (43–64%)(2) |