| Дети 7-10 лет (2 капсулы – суточная порция) | |
|---|---|
| Витамин D3 | 1,6 мкг (10,65%)(*) |
| Кальций | 180 мг (16,4%)(*) |
| ПНЖК Омега-3 | 400 мг (17,16–21,5%)(*) |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 160 мг (суммарно 144%)(*) |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 200 мг (суммарно 144%)(*) |
| Дети 11-14 лет (2 капсулы – суточная порция) | |
| Витамин D3 | 1,6 мкг (10,65%)(*) |
| Кальций | 180 мг (15%)(*) |
| ПНЖК Омега-3 | 400 мг (14,4-19,6%)(*) |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 160 мг (суммарно 144%)(*) |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 200 мг (суммарно 144%)(*) |
| Подростки 15-17 лет (2 капсулы – суточная порция) | |
| Витамин D3 | 1,6 мкг (10,65%)(*) |
| Кальций | 180 мг (15%)(*) |
| ПНЖК Омега-3 | 400 мг (6,2–14,45%)(*) |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 160 мг (суммарно 144%)(*) |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 200 мг (суммарно 144%)(*) |
| Взрослые (2 капсулы – суточная порция) | |
| Витамин D3 | 1,6 мкг (32%)(**) |
| Кальций | 180 мг (18%)(**) |
| ПНЖК Омега-3 | 400 мг (20%)(***) |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 160 мг (26,6%)(***) |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 200 мг (28,5%)(***) |
|
* — МР 2.3.1.0253-21 Нормы физиологических потребностей РФ ** — Суточная потребность, Приложение 2 ТР ТС 022/2011 *** — Адекватный уровень потребления для взрослых, Приложение 5, Глава II Единых санитарно-эпидемиологических требований | |