Дети 11-14 лет (1 капсула – суточная порция) | |
---|---|
Витамин Е | 8,34 мг (69,5%)(1) |
Омега-3 (ПНЖК) | 266 мг (9,65-13%)(1) |
ЭПК | 30 мг (22%)(1) |
ДГК | 25 мг (22%)(1) |
Альфа-линоленовая кислота | 210 мг (-) |
Омега-6 | 300 мг (1,2-2,9%)(1) |
Линолевая кислота | 230 мг (-) |
Гамма-линоленовая кислота | 70 мг (-) |
Омега-9 | 120 мг (-) |
Подростки 15-17 лет (2 капсулы 2 раза в день) | |
Витамин Е | 33,36 мг (222%)(1,4) |
Омега-3 (ПНЖК) | 1064 мг (16,5-38,3%)(1) |
ЭПК | 120 мг (88%)(1) |
ДГК | 100 мг (88%)(1) |
Альфа-линоленовая кислота | 840 мг (-) |
Омега-6 | 1200 мг (4,7-8,6%)(1) |
Линолевая кислота | 920 мг (-) |
Гамма-линоленовая кислота | 280 мг (-) |
Омега-9 | 480 мг (-) |
Взрослые (2 капсулы 2 раза в день) | |
Витамин Е | 33,36 мг (333%)(2,4) |
Омега-3 (ПНЖК) | 1064 мг (53,2%)(3) |
ЭПК | 120 мг (20%)(3) |
ДГК | 100 мг (14,3%)(3) |
Альфа-линоленовая кислота | 840 мг (120%)(3,4) |
Омега-6 | 1200 мг (12%)(3) |
Линолевая кислота | 920 мг (92%)(3%) |
Гамма-линоленовая кислота | 280 мг (47%)(3%) |
Омега-9 | 480 мг (3,2%)(3%) |
1 — МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей» РФ; 2 — ТР ТС 022/2011, Приложение 2; 3 — Адекватный уровень потребления в сутки, Приложение 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»; 4 — не превышает верхний допустимый уровень потребления |