| Взрослые (1 таблетка – суточная порция) | |
|---|---|
| Витамин А | 436 мкг (55%)(*) |
| Витамин С | 180 мг (300%)(1*) |
| Витамин D3 | 5 мкг (100%)(*) |
| Витамин Е | 24 мг (240%)(1*) |
| Витамин В1 | 3 мг (214%)(1*) |
| Витамин В2 | 4,2 мг (263%)(1*) |
| Витамин В6 | 1,64 мг (82%)(*) |
| Витамин В12 | 3 мкг (300%)(1*) |
| Витамин К1 | 25 мкг (21%)(**) |
| Пантотеновая кислота | 6,5 мг (108%)(1*) |
| Фолиевая кислота | 118 мкг (59%)(*) |
| Ниацин | 48 мг (267%)(1*) |
| Йод | 196 мкг (131%)(1*) |
| Селен | 109 мкг (156%)(1*) |
| Цинк | 10 мг (67%)(*) |
| Медь | 1 мг (100%)(**) |
| Марганец | 2 мг (100%)(**) |
| Коэнзим Q10 | 4,5 мг (15%)(**) |
| Биотин | 5 мкг (10%)(*) |
| Кальций | 120 мг (12%)(*) |
| Магний | 20 мг (5%)(*) |
|
* - рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011, Приложение 2. ** - адекватный уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. 1 - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. | |