Суточная порция для детей 3-6 лет | |
---|---|
ОМЕГА-3 | 315 мг (17,5%)(*) |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 54 мг (108%)(*) |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 36 мг (108%)(*) |
Витамин А | 0,48 мг (96%)(*) |
Витамин Е | 6,75 мг (96,4%)(*) |
Витамин D3 | 10 мгк (66,65%)(*) |
Суточная порция для детей 7-17 лет | |
ОМЕГА-3 | 420 мг (8,7-20%)(*) |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 54 мг (144%)(*) |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 36 мг (144%)(*) |
Витамин А | 0,64 мг (64-91,4%)(*) |
Витамин Е | 9 мг (60-90%)(*) |
Витамин D3 | 13,32 мгк (88,8%)(*) |
Суточная порция для взрослых | |
ОМЕГА-3 | 420 мг (21%)(**) |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 54 мг (36%)(**) |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 36 мг (20,57%)(**) |
Витамин А | 0,64 мг (80%)(***) |
Витамин Е | 9 мг (90%)(***) |
Витамин D3 | 13,32 мгк (266,4%)(***) |
* – нормы физиологических потребностей РФ МР 2.3.1.0253-21; ** – Приложение 5 к санитарным требованиям; *** – ТР ТС 022/2011. |