Компонент | Содержание | |
---|---|---|
Витамин В3/PP | 20 мг (111%)(**) | |
Витамин В5 | 5 мг (83%) | |
Витамин В6 | 2 мг (100%) | |
Витамин В1 | 1,5 мг (107%)(**) | |
5-гидрокситриптофан | 320 мг (-) | |
* - % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011, Приложение 2. ** - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. |